koe-chto_nikogda_ne_menjaetsja
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| koe-chto_nikogda_ne_menjaetsja [2017/02/18 22:14] – zalojniki | koe-chto_nikogda_ne_menjaetsja [2017/02/18 22:21] (текущий) – zalojniki | ||
|---|---|---|---|
| Строка 30: | Строка 30: | ||
| Да оригинально. Но ощутил тягомотины много я. В итоге я как то забыл что читал, и продолжать теперь лень. | Да оригинально. Но ощутил тягомотины много я. В итоге я как то забыл что читал, и продолжать теперь лень. | ||
| - | === Индекс читабельности === | + | ==== Индекс читабельности |
| 5.29 Аудитория: | 5.29 Аудитория: | ||
| - | + | Flesch-Kincaid 4.54\\ | |
| - | < | + | Coleman-Liau index 3.92\\ |
| - | < | + | Dale-Chale readability formula 4.97\\ |
| - | < | + | Automated Readability Index 5.16\\ |
| - | <td>4.54</td> | + | SMOG 5.29\\ |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | <td>3.92</td> | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | <td>4.97</td> | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | <td>5.16</td> | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | <td>5.29</ | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| Процент сложных слов от общего числа 6.18\\ | Процент сложных слов от общего числа 6.18\\ | ||
koe-chto_nikogda_ne_menjaetsja.1487445296.txt.gz · Последнее изменение: 2017/02/18 22:14 — zalojniki