mstitel_iz_stali
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| mstitel_iz_stali [2018/05/25 19:24] – zalojniki | mstitel_iz_stali [2018/05/25 19:37] (текущий) – zalojniki | ||
|---|---|---|---|
| Строка 20: | Строка 20: | ||
| ===== Сюжет ===== | ===== Сюжет ===== | ||
| - | ни маркс ни энгельс не дадут ответ, когда нужно создать продукт | + | Криптон существует во вселенной |
| + | Отвратительный сюжетный ход по принцыпу. \\ | ||
| + | "Вот вам в начале книжки | ||
| ---- | ---- | ||
| ===== Мнение Заложников ===== | ===== Мнение Заложников ===== | ||
| + | Написано хорошо те по марвеловски, | ||
| + | Никто друг друга не щупает под трусами. | ||
| + | Злодеев нет. Всётоки по моему генерал Зод это персонаж иного толка чем Красный Череп, Лютор, Вандал Севедж, | ||
| + | Я читал мне было iХорошо. | ||
| ==== Индекс читабельности ==== | ==== Индекс читабельности ==== | ||
| - | 5.29 Аудитория: | + | нету |
| - | Flesch-Kincaid 4.54\\ | + | |
| - | Coleman-Liau index 3.92\\ | + | |
| - | Dale-Chale readability formula 4.97\\ | + | |
| - | Automated Readability Index 5.16\\ | + | |
| - | SMOG 5.29\\ | + | |
| - | Процент сложных слов от общего числа 6.18\\ | + | |
mstitel_iz_stali.1527265464.txt.gz · Последнее изменение: 2018/05/25 19:24 — zalojniki